Pleamares y bajamares en Schull (Munster, Irlanda) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:15 | 0,87 m |
| Bajamar | 9:23 | -1,87 m |
| Pleamar | 15:38 | 1,05 m |
| Bajamar | 21:36 | -1,72 m |
Amplitud: 3,15 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:54 | 1,42 m |
| Bajamar | 10:06 | -1,54 m |
| Pleamar | 16:12 | 1,44 m |
| Bajamar | 22:21 | -1,47 m |
Amplitud: 3,15 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación. Los datos del mar proceden del punto de modelo más cercano, a 7,4 km.