Pleamares y bajamares en Fenit (Munster, Irlanda) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:07 | 1,54 m |
| Bajamar | 9:11 | -2,26 m |
| Pleamar | 15:25 | 1,52 m |
| Bajamar | 21:25 | -2,35 m |
Amplitud: 4,25 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:49 | 1,90 m |
| Bajamar | 9:50 | -2,03 m |
| Pleamar | 16:04 | 2,08 m |
| Bajamar | 22:03 | -2,03 m |
Amplitud: 4,25 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación.