Pleamares y bajamares en Belgooly (Munster, Irlanda) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:33 | 1,20 m |
| Bajamar | 9:53 | -1,98 m |
| Pleamar | 15:55 | 1,34 m |
| Bajamar | 22:14 | -1,95 m |
Amplitud: 3,52 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 4:16 | 1,57 m |
| Bajamar | 10:43 | -1,79 m |
| Pleamar | 16:31 | 1,57 m |
| Bajamar | 22:58 | -2,00 m |
Amplitud: 3,61 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación.