Pleamares y bajamares en Douglas (Munster, Irlanda) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:34 | 1,22 m |
| Bajamar | 9:57 | -2,02 m |
| Pleamar | 15:57 | 1,38 m |
| Bajamar | 22:17 | -1,99 m |
Amplitud: 3,58 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 4:18 | 1,59 m |
| Bajamar | 10:45 | -1,83 m |
| Pleamar | 16:33 | 1,60 m |
| Bajamar | 23:00 | -2,04 m |
Amplitud: 3,69 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación. Los datos del mar proceden del punto de modelo más cercano, a 19 km.