Pleamares y bajamares en Cobh (Munster, Irlanda) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:40 | 1,21 m |
| Bajamar | 10:00 | -2,09 m |
| Pleamar | 15:58 | 1,40 m |
| Bajamar | 22:18 | -2,00 m |
Amplitud: 3,66 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 4:20 | 1,66 m |
| Bajamar | 10:45 | -1,94 m |
| Pleamar | 16:39 | 1,72 m |
| Bajamar | 23:04 | -1,79 m |
Amplitud: 3,66 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación. Los datos del mar proceden del punto de modelo más cercano, a 8,8 km.