Pleamares y bajamares en Tramore (Munster, Irlanda) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:52 | 1,34 m |
| Bajamar | 10:07 | -2,13 m |
| Pleamar | 16:08 | 1,52 m |
| Bajamar | 22:27 | -2,16 m |
Amplitud: 3,88 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 4:34 | 1,72 m |
| Bajamar | 10:49 | -2,07 m |
| Pleamar | 16:52 | 1,85 m |
| Bajamar | 23:08 | -1,89 m |
Amplitud: 3,92 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación.