Pleines et basses mers à Harnai (Maharashtra, Inde) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:19 | -0,30 m |
| Pleine mer | 9:10 | 1,48 m |
| Basse mer | 15:31 | -1,15 m |
| Pleine mer | 22:14 | 1,71 m |
Marnage: 2,86 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:57 | -0,36 m |
| Pleine mer | 9:46 | 1,50 m |
| Basse mer | 16:06 | -1,36 m |
| Pleine mer | 22:53 | 1,88 m |
Marnage: 3,23 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.