Pleines et basses mers à Kurul (Maharashtra, Inde) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:56 | -0,54 m |
| Pleine mer | 9:42 | 1,72 m |
| Basse mer | 16:03 | -1,47 m |
| Pleine mer | 22:37 | 2,09 m |
Marnage: 3,56 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:35 | -0,68 m |
| Pleine mer | 10:20 | 1,73 m |
| Basse mer | 16:38 | -1,72 m |
| Pleine mer | 23:18 | 2,25 m |
Marnage: 3,97 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.