Pleines et basses mers à Kegaon (Maharashtra, Inde) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 5:00 | -0,75 m |
| Pleine mer | 10:41 | 1,79 m |
| Basse mer | 17:02 | -1,80 m |
| Pleine mer | 23:35 | 2,40 m |
Marnage: 4,20 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 5:40 | -0,78 m |
| Pleine mer | 11:18 | 1,81 m |
| Basse mer | 17:40 | -1,93 m |
Marnage: 4,33 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.