Pleines et basses mers à Karle (Maharashtra, Inde) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:10 | -0,12 m |
| Pleine mer | 8:54 | 1,27 m |
| Basse mer | 15:22 | -0,89 m |
| Pleine mer | 22:09 | 1,45 m |
Marnage: 2,35 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 3:47 | -0,15 m |
| Pleine mer | 9:28 | 1,26 m |
| Basse mer | 15:55 | -1,08 m |
| Pleine mer | 22:48 | 1,55 m |
Marnage: 2,63 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.