Pleamares y bajamares en Castletown (Leinster, Irlanda) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 1:48 | -0,51 m |
| Pleamar | 6:30 | 0,15 m |
| Bajamar | 13:37 | -0,51 m |
| Pleamar | 18:26 | 0,20 m |
Amplitud: 0,89 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 1:51 | -0,65 m |
| Pleamar | 6:55 | 0,29 m |
| Bajamar | 14:07 | -0,43 m |
| Pleamar | 19:05 | 0,47 m |
Amplitud: 0,94 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación. Los datos del mar proceden del punto de modelo más cercano, a 11 km.