Hoog- en laagwater in Kraton (Oost-Java, Indonesië) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:39 | -0,62 m |
| Hoogwater | 7:45 | 0,93 m |
| Laagwater | 13:32 | -0,44 m |
| Hoogwater | 19:40 | 1,32 m |
Getijverschil: 2,19 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 2:13 | -0,87 m |
| Hoogwater | 8:21 | 0,99 m |
| Laagwater | 14:03 | -0,52 m |
| Hoogwater | 20:10 | 1,45 m |
Getijverschil: 2,52 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 6,4 km.