Hoog- en laagwater in Panarukan (Oost-Java, Indonesië) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 3:22 | -0,27 m |
| Hoogwater | 9:30 | 0,87 m |
| Laagwater | 14:46 | 0,08 m |
| Hoogwater | 21:03 | 1,39 m |
Getijverschil: 1,89 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 4:01 | -0,50 m |
| Hoogwater | 10:18 | 0,84 m |
| Laagwater | 15:16 | 0,20 m |
| Hoogwater | 21:30 | 1,45 m |
Getijverschil: 2,13 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 16 km.