Hoog- en laagwater in Kepanjen (Oost-Java, Indonesië) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 2:13 | -0,88 m |
| Hoogwater | 8:20 | 1,00 m |
| Laagwater | 14:03 | -0,53 m |
| Hoogwater | 20:10 | 1,46 m |
Getijverschil: 2,54 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 2:47 | -1,08 m |
| Hoogwater | 8:55 | 1,00 m |
| Laagwater | 14:34 | -0,58 m |
| Hoogwater | 20:40 | 1,55 m |
Getijverschil: 2,72 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.