Pleamares y bajamares en Kilrush (Munster, Irlanda) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:10 | 1,59 m |
| Bajamar | 9:16 | -2,32 m |
| Pleamar | 15:28 | 1,57 m |
| Bajamar | 21:30 | -2,42 m |
Amplitud: 4,33 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Pleamar | 3:53 | 1,91 m |
| Bajamar | 9:50 | -2,10 m |
| Pleamar | 16:08 | 2,21 m |
| Bajamar | 22:12 | -2,20 m |
Amplitud: 4,41 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación. Los datos del mar proceden del punto de modelo más cercano, a 7,8 km.