Preias-mar e baixa-mares de hoje e de amanhã: Midleton (Munster, Irlanda), na hora local. Acima, a app mostra a curva de maré, a previsão de pesca, o vento e o estado do mar para os próximos 7 dias.
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 3:41 | 1,23 m |
| Baixa-mar | 10:01 | -2,12 m |
| Preia-mar | 16:00 | 1,43 m |
| Baixa-mar | 22:21 | -2,04 m |
Amplitude: 3,73 m · Marés vivas
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 4:21 | 1,69 m |
| Baixa-mar | 10:46 | -1,98 m |
| Preia-mar | 16:41 | 1,76 m |
| Baixa-mar | 23:05 | -1,82 m |
Amplitude: 3,74 m · Marés vivas
Alturas relativas ao nível médio do mar, não ao zero hidrográfico. Previsão de modelo (grelha de ~8 km) que pode diferir junto a costas recortadas, estuários e portos. Não serve para navegação. Os dados do mar vêm do ponto de modelo mais próximo, a 14 km.