Preias-mar e baixa-mares de hoje e de amanhã: Douglas (Munster, Irlanda), na hora local. Acima, a app mostra a curva de maré, a previsão de pesca, o vento e o estado do mar para os próximos 7 dias.
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 3:34 | 1,22 m |
| Baixa-mar | 9:57 | -2,02 m |
| Preia-mar | 15:57 | 1,38 m |
| Baixa-mar | 22:17 | -1,99 m |
Amplitude: 3,58 m · Marés vivas
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 4:18 | 1,59 m |
| Baixa-mar | 10:45 | -1,83 m |
| Preia-mar | 16:33 | 1,60 m |
| Baixa-mar | 23:00 | -2,04 m |
Amplitude: 3,69 m · Marés vivas
Alturas relativas ao nível médio do mar, não ao zero hidrográfico. Previsão de modelo (grelha de ~8 km) que pode diferir junto a costas recortadas, estuários e portos. Não serve para navegação. Os dados do mar vêm do ponto de modelo mais próximo, a 19 km.