Preias-mar e baixa-mares de hoje e de amanhã: Kilrush (Munster, Irlanda), na hora local. Acima, a app mostra a curva de maré, a previsão de pesca, o vento e o estado do mar para os próximos 7 dias.
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 3:10 | 1,59 m |
| Baixa-mar | 9:16 | -2,32 m |
| Preia-mar | 15:28 | 1,57 m |
| Baixa-mar | 21:30 | -2,42 m |
Amplitude: 4,33 m · Marés vivas
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 3:53 | 1,91 m |
| Baixa-mar | 9:50 | -2,10 m |
| Preia-mar | 16:08 | 2,21 m |
| Baixa-mar | 22:12 | -2,20 m |
Amplitude: 4,41 m · Marés vivas
Alturas relativas ao nível médio do mar, não ao zero hidrográfico. Previsão de modelo (grelha de ~8 km) que pode diferir junto a costas recortadas, estuários e portos. Não serve para navegação. Os dados do mar vêm do ponto de modelo mais próximo, a 7,8 km.