Preias-mar e baixa-mares de hoje e de amanhã: Blennerville (Munster, Irlanda), na hora local. Acima, a app mostra a curva de maré, a previsão de pesca, o vento e o estado do mar para os próximos 7 dias.
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 3:07 | 1,59 m |
| Baixa-mar | 9:11 | -2,22 m |
| Preia-mar | 15:25 | 1,54 m |
| Baixa-mar | 21:25 | -2,37 m |
Amplitude: 4,21 m · Marés vivas
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 3:49 | 1,84 m |
| Baixa-mar | 9:46 | -2,06 m |
| Preia-mar | 16:04 | 2,12 m |
| Baixa-mar | 22:06 | -2,13 m |
Amplitude: 4,26 m · Marés vivas
Alturas relativas ao nível médio do mar, não ao zero hidrográfico. Previsão de modelo (grelha de ~8 km) que pode diferir junto a costas recortadas, estuários e portos. Não serve para navegação. Os dados do mar vêm do ponto de modelo mais próximo, a 14 km.