Hoog- en laagwater in MacPherson (Singapore) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 4:36 | -0,14 m |
| Hoogwater | 10:30 | 1,87 m |
| Laagwater | 16:58 | -0,60 m |
| Hoogwater | 23:11 | 1,85 m |
Getijverschil: 2,47 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 5:07 | -0,05 m |
| Hoogwater | 11:04 | 2,05 m |
| Laagwater | 17:34 | -0,69 m |
| Hoogwater | 23:50 | 1,91 m |
Getijverschil: 2,74 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.