Hoog- en laagwater in Kampong Pasir Ris (Singapore) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 3:54 | -0,10 m |
| Hoogwater | 9:56 | 1,67 m |
| Laagwater | 16:11 | -0,31 m |
| Hoogwater | 22:24 | 1,75 m |
Getijverschil: 2,06 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 4:27 | -0,07 m |
| Hoogwater | 10:26 | 1,76 m |
| Laagwater | 16:47 | -0,55 m |
| Hoogwater | 23:09 | 1,85 m |
Getijverschil: 2,40 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.