Hoog- en laagwater in Parapat (West-Java, Indonesië) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:00 | -0,37 m |
| Hoogwater | 7:00 | 0,60 m |
| Laagwater | 12:38 | -0,22 m |
| Hoogwater | 18:52 | 0,98 m |
Getijverschil: 1,54 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:33 | -0,56 m |
| Hoogwater | 7:34 | 0,63 m |
| Laagwater | 13:08 | -0,27 m |
| Hoogwater | 19:22 | 1,08 m |
Getijverschil: 1,77 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 6,0 km.