Hoog- en laagwater in Karangbadar Kidul (Midden-Java, Indonesië) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:04 | -0,41 m |
| Hoogwater | 7:04 | 0,64 m |
| Laagwater | 12:46 | -0,25 m |
| Hoogwater | 18:56 | 1,02 m |
Getijverschil: 1,62 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:40 | -0,60 m |
| Hoogwater | 7:42 | 0,67 m |
| Laagwater | 13:18 | -0,31 m |
| Hoogwater | 19:30 | 1,14 m |
Getijverschil: 1,87 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.