Hoog- en laagwater in Scarriff (Munster, Ierland) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 2:56 | 0,97 m |
| Laagwater | 8:55 | -1,96 m |
| Hoogwater | 15:11 | 1,10 m |
| Laagwater | 21:10 | -1,99 m |
Getijverschil: 3,43 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 3:36 | 1,44 m |
| Laagwater | 9:33 | -1,59 m |
| Hoogwater | 15:44 | 1,54 m |
| Laagwater | 21:51 | -1,91 m |
Getijverschil: 3,46 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.