Hoog- en laagwater in Kilrush (Munster, Ierland) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 3:10 | 1,59 m |
| Laagwater | 9:16 | -2,32 m |
| Hoogwater | 15:28 | 1,57 m |
| Laagwater | 21:30 | -2,42 m |
Getijverschil: 4,33 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 3:53 | 1,91 m |
| Laagwater | 9:50 | -2,10 m |
| Hoogwater | 16:08 | 2,21 m |
| Laagwater | 22:12 | -2,20 m |
Getijverschil: 4,41 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 7,8 km.