Alta e bassa marea a Varsoli (Maharashtra, India) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 3:52 | -0,54 m |
| Alta marea | 9:43 | 1,71 m |
| Bassa marea | 16:03 | -1,47 m |
| Alta marea | 22:37 | 2,08 m |
Escursione: 3,55 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 4:34 | -0,67 m |
| Alta marea | 10:20 | 1,74 m |
| Bassa marea | 16:38 | -1,71 m |
| Alta marea | 23:18 | 2,27 m |
Escursione: 3,98 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.