Alta e bassa marea a Kegaon (Maharashtra, India) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 4:20 | -0,59 m |
| Alta marea | 10:05 | 1,77 m |
| Bassa marea | 16:26 | -1,54 m |
| Alta marea | 22:54 | 2,22 m |
Escursione: 3,76 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 5:00 | -0,75 m |
| Alta marea | 10:41 | 1,79 m |
| Bassa marea | 17:02 | -1,80 m |
| Alta marea | 23:35 | 2,40 m |
Escursione: 4,20 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.