Alta e bassa marea a Mogrāl (Kerala, India) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 3:27 | 0,30 m |
| Alta marea | 9:00 | 0,88 m |
| Bassa marea | 15:35 | -0,29 m |
| Alta marea | 22:36 | 1,04 m |
Escursione: 1,33 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 4:12 | 0,28 m |
| Alta marea | 9:36 | 0,83 m |
| Bassa marea | 16:10 | -0,46 m |
| Alta marea | 23:17 | 1,08 m |
Escursione: 1,54 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.