Alta e bassa marea a Koipādi (Kerala, India) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 3:24 | 0,30 m |
| Alta marea | 9:00 | 0,90 m |
| Bassa marea | 15:35 | -0,30 m |
| Alta marea | 22:36 | 1,05 m |
Escursione: 1,35 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 4:10 | 0,26 m |
| Alta marea | 9:32 | 0,84 m |
| Bassa marea | 16:10 | -0,47 m |
| Alta marea | 23:17 | 1,09 m |
Escursione: 1,56 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.