Alta e bassa marea a Nadisāl (Karnataka, India) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 3:21 | 0,24 m |
| Alta marea | 8:54 | 0,95 m |
| Bassa marea | 15:31 | -0,36 m |
| Alta marea | 22:28 | 1,12 m |
Escursione: 1,48 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 4:00 | 0,23 m |
| Alta marea | 9:30 | 0,91 m |
| Bassa marea | 16:03 | -0,55 m |
| Alta marea | 23:08 | 1,16 m |
Escursione: 1,71 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.