Alta e bassa marea a Mallār (Karnataka, India) per oggi e domani, nell’ora locale. Qui sopra, l’app mostra la curva di marea, le previsioni di pesca, il vento e lo stato del mare per i prossimi 7 giorni.
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 3:18 | 0,23 m |
| Alta marea | 8:54 | 0,96 m |
| Bassa marea | 15:31 | -0,37 m |
| Alta marea | 22:28 | 1,13 m |
Escursione: 1,50 m · Maree vive (sizigie)
| Marea | Ora | Altezza |
|---|---|---|
| Bassa marea | 4:00 | 0,22 m |
| Alta marea | 9:27 | 0,92 m |
| Bassa marea | 16:03 | -0,56 m |
| Alta marea | 23:08 | 1,17 m |
Escursione: 1,73 m · Maree vive (sizigie)
Altezze rispetto al livello medio del mare, non allo zero idrografico. Previsione da modello (griglia di ~8 km) che può differire vicino a coste frastagliate, estuari e porti. Non adatta alla navigazione.