Pleines et basses mers à Queenstown Estate (Singapour) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:14 | -0,25 m |
| Pleine mer | 10:06 | 1,84 m |
| Basse mer | 16:35 | -0,47 m |
| Pleine mer | 22:32 | 1,79 m |
Marnage: 2,31 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:45 | -0,23 m |
| Pleine mer | 10:33 | 1,99 m |
| Basse mer | 17:15 | -0,68 m |
| Pleine mer | 23:12 | 1,84 m |
Marnage: 2,67 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.