Pleines et basses mers à Jurong Town (Singapour) aujourd’hui et demain, à l’heure locale. L’application ci-dessus affiche la courbe de marée, les prévisions de pêche, le vent et l’état de la mer sur 7 jours.
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:13 | -0,33 m |
| Pleine mer | 10:08 | 1,91 m |
| Basse mer | 16:40 | -0,56 m |
| Pleine mer | 22:32 | 1,82 m |
Marnage: 2,48 m · Vives-eaux
| Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|
| Basse mer | 4:46 | -0,31 m |
| Pleine mer | 10:33 | 2,08 m |
| Basse mer | 17:20 | -0,77 m |
| Pleine mer | 23:11 | 1,85 m |
Marnage: 2,86 m · Vives-eaux
Hauteurs par rapport au niveau moyen de la mer, pas au zéro des cartes. Prévision de modèle (maille ~8 km) pouvant différer près des côtes découpées, des estuaires et des ports. Ne pas utiliser pour la navigation.