Pleamares y bajamares en Pathar (Odisha, India) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 0:52 | 0,01 m |
| Pleamar | 6:44 | 1,37 m |
| Bajamar | 12:54 | -0,21 m |
| Pleamar | 19:17 | 1,61 m |
Amplitud: 1,82 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 1:27 | -0,05 m |
| Pleamar | 7:21 | 1,42 m |
| Bajamar | 13:27 | -0,25 m |
| Pleamar | 19:54 | 1,73 m |
Amplitud: 1,98 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación. Los datos del mar proceden del punto de modelo más cercano, a 22 km.