Pleamares y bajamares en Chhatrapur (Odisha, India) para hoy y mañana, en hora local. Arriba, la app muestra la curva de marea, la previsión de pesca, el viento y el estado del mar de los próximos 7 días.
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 0:52 | 0,02 m |
| Pleamar | 6:44 | 1,36 m |
| Bajamar | 12:54 | -0,20 m |
| Pleamar | 19:18 | 1,59 m |
Amplitud: 1,79 m · Mareas vivas
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Bajamar | 1:28 | -0,04 m |
| Pleamar | 7:20 | 1,40 m |
| Bajamar | 13:27 | -0,24 m |
| Pleamar | 19:52 | 1,72 m |
Amplitud: 1,96 m · Mareas vivas
Alturas respecto al nivel medio del mar, no al cero hidrográfico. Previsión de modelo (malla de ~8 km) que puede diferir cerca de costas complejas, rías y puertos. No apta para la navegación. Los datos del mar proceden del punto de modelo más cercano, a 17 km.