Hoch- und Niedrigwasser in Tugdan (Mimaropa, Philippinen) für heute und morgen, in Ortszeit. Die App oben zeigt die Tidenkurve, die Angelprognose, Wind und Seegang für die nächsten 7 Tage.
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 4:37 | -0,26 m |
| Hochwasser | 10:54 | 1,08 m |
| Niedrigwasser | 16:12 | 0,23 m |
| Hochwasser | 22:23 | 1,61 m |
Tidenhub: 2,04 m · Springtide
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 5:20 | -0,43 m |
| Hochwasser | 11:42 | 1,04 m |
| Niedrigwasser | 16:34 | 0,34 m |
| Hochwasser | 22:47 | 1,75 m |
Tidenhub: 2,30 m · Springtide
Höhen bezogen auf den mittleren Meeresspiegel, nicht auf Seekartennull. Modellvorhersage (~8-km-Raster), die an zerklüfteten Küsten, in Flussmündungen und Häfen abweichen kann. Nicht für die Navigation.