Hoch- und Niedrigwasser in Carmen (Mimaropa, Philippinen) für heute und morgen, in Ortszeit. Die App oben zeigt die Tidenkurve, die Angelprognose, Wind und Seegang für die nächsten 7 Tage.
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 4:34 | -0,21 m |
| Hochwasser | 10:51 | 1,03 m |
| Niedrigwasser | 16:02 | 0,26 m |
| Hochwasser | 22:14 | 1,57 m |
Tidenhub: 1,95 m · Springtide
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 5:16 | -0,39 m |
| Hochwasser | 11:39 | 0,97 m |
| Niedrigwasser | 16:20 | 0,36 m |
| Hochwasser | 22:40 | 1,69 m |
Tidenhub: 2,20 m · Springtide
Höhen bezogen auf den mittleren Meeresspiegel, nicht auf Seekartennull. Modellvorhersage (~8-km-Raster), die an zerklüfteten Küsten, in Flussmündungen und Häfen abweichen kann. Nicht für die Navigation.