Hoch- und Niedrigwasser in Mauhao (Mimaropa, Philippinen) für heute und morgen, in Ortszeit. Die App oben zeigt die Tidenkurve, die Angelprognose, Wind und Seegang für die nächsten 7 Tage.
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 4:25 | -0,04 m |
| Hochwasser | 10:42 | 0,90 m |
| Niedrigwasser | 15:35 | 0,41 m |
| Hochwasser | 21:55 | 1,44 m |
Tidenhub: 1,62 m · Springtide
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 5:08 | -0,18 m |
| Hochwasser | 11:36 | 0,86 m |
| Niedrigwasser | 15:50 | 0,52 m |
| Hochwasser | 22:21 | 1,59 m |
Tidenhub: 1,86 m · Springtide
Höhen bezogen auf den mittleren Meeresspiegel, nicht auf Seekartennull. Modellvorhersage (~8-km-Raster), die an zerklüfteten Küsten, in Flussmündungen und Häfen abweichen kann. Nicht für die Navigation.