Hoch- und Niedrigwasser in Babug (Mimaropa, Philippinen) für heute und morgen, in Ortszeit. Die App oben zeigt die Tidenkurve, die Angelprognose, Wind und Seegang für die nächsten 7 Tage.
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 4:18 | 0,09 m |
| Hochwasser | 10:47 | 0,81 m |
| Niedrigwasser | 15:12 | 0,52 m |
| Hochwasser | 21:35 | 1,31 m |
Tidenhub: 1,35 m · Springtide
| Gezeit | Uhrzeit | Höhe |
|---|---|---|
| Niedrigwasser | 5:03 | -0,04 m |
| Hochwasser | 11:42 | 0,77 m |
| Niedrigwasser | 15:21 | 0,61 m |
| Hochwasser | 22:02 | 1,46 m |
Tidenhub: 1,59 m · Springtide
Höhen bezogen auf den mittleren Meeresspiegel, nicht auf Seekartennull. Modellvorhersage (~8-km-Raster), die an zerklüfteten Küsten, in Flussmündungen und Häfen abweichen kann. Nicht für die Navigation.