Preias-mar e baixa-mares de hoje e de amanhã: Asso (Wakayama, Japão), na hora local. Acima, a app mostra a curva de maré, a previsão de pesca, o vento e o estado do mar para os próximos 7 dias.
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 5:11 | 1,17 m |
| Baixa-mar | 11:01 | -0,02 m |
| Preia-mar | 16:46 | 1,19 m |
| Baixa-mar | 23:21 | -0,55 m |
Amplitude: 1,86 m · Marés vivas
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 5:58 | 1,31 m |
| Baixa-mar | 11:38 | 0,20 m |
| Preia-mar | 17:12 | 1,23 m |
Amplitude: 1,92 m · Marés vivas
Alturas relativas ao nível médio do mar, não ao zero hidrográfico. Previsão de modelo (grelha de ~8 km) que pode diferir junto a costas recortadas, estuários e portos. Não serve para navegação.