Preias-mar e baixa-mares de hoje e de amanhã: Karrī (Bushehr, Irã), na hora local. Acima, a app mostra a curva de maré, a previsão de pesca, o vento e o estado do mar para os próximos 7 dias.
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 4:55 | 0,62 m |
| Baixa-mar | 10:42 | -0,34 m |
| Preia-mar | 17:03 | 1,01 m |
| Baixa-mar | 23:41 | -0,52 m |
Amplitude: 1,53 m · Marés vivas
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 5:36 | 0,63 m |
| Baixa-mar | 11:12 | -0,26 m |
| Preia-mar | 17:33 | 1,20 m |
Amplitude: 1,77 m · Marés vivas
Alturas relativas ao nível médio do mar, não ao zero hidrográfico. Previsão de modelo (grelha de ~8 km) que pode diferir junto a costas recortadas, estuários e portos. Não serve para navegação.