Preias-mar e baixa-mares de hoje e de amanhã: Gopālpur (Odisha, Índia), na hora local. Acima, a app mostra a curva de maré, a previsão de pesca, o vento e o estado do mar para os próximos 7 dias.
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa-mar | 0:52 | 0,02 m |
| Preia-mar | 6:44 | 1,36 m |
| Baixa-mar | 12:54 | -0,20 m |
| Preia-mar | 19:17 | 1,59 m |
Amplitude: 1,79 m · Marés vivas
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa-mar | 1:27 | -0,04 m |
| Preia-mar | 7:20 | 1,40 m |
| Baixa-mar | 13:27 | -0,24 m |
| Preia-mar | 19:52 | 1,72 m |
Amplitude: 1,96 m · Marés vivas
Alturas relativas ao nível médio do mar, não ao zero hidrográfico. Previsão de modelo (grelha de ~8 km) que pode diferir junto a costas recortadas, estuários e portos. Não serve para navegação. Os dados do mar vêm do ponto de modelo mais próximo, a 6,4 km.