Preias-mar e baixa-mares de hoje e de amanhã: Pasthal (Maarastra, Índia), na hora local. Acima, a app mostra a curva de maré, a previsão de pesca, o vento e o estado do mar para os próximos 7 dias.
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa-mar | 5:38 | -0,79 m |
| Preia-mar | 11:12 | 1,78 m |
| Baixa-mar | 17:41 | -1,81 m |
Amplitude: 4,23 m · Marés vivas
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar | 0:04 | 2,42 m |
| Baixa-mar | 6:20 | -1,01 m |
| Preia-mar | 11:50 | 1,75 m |
| Baixa-mar | 18:17 | -2,05 m |
Amplitude: 4,66 m · Marés vivas
Alturas relativas ao nível médio do mar, não ao zero hidrográfico. Previsão de modelo (grelha de ~8 km) que pode diferir junto a costas recortadas, estuários e portos. Não serve para navegação.