Preias-mar e baixa-mares de hoje e de amanhã: Kurul (Maarastra, Índia), na hora local. Acima, a app mostra a curva de maré, a previsão de pesca, o vento e o estado do mar para os próximos 7 dias.
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa-mar | 4:35 | -0,68 m |
| Preia-mar | 10:20 | 1,73 m |
| Baixa-mar | 16:38 | -1,72 m |
| Preia-mar | 23:18 | 2,25 m |
Amplitude: 3,97 m · Marés vivas
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa-mar | 5:14 | -0,71 m |
| Preia-mar | 11:00 | 1,73 m |
| Baixa-mar | 17:17 | -1,86 m |
Amplitude: 4,12 m · Marés vivas
Alturas relativas ao nível médio do mar, não ao zero hidrográfico. Previsão de modelo (grelha de ~8 km) que pode diferir junto a costas recortadas, estuários e portos. Não serve para navegação.