Preias-mar e baixa-mares de hoje e de amanhã: Husum (Schleswig-Holstein, Alemanha), na hora local. Acima, a app mostra a curva de maré, a previsão de pesca, o vento e o estado do mar para os próximos 7 dias.
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa-mar | 5:25 | -1,46 m |
| Preia-mar | 11:41 | 2,05 m |
| Baixa-mar | 17:49 | -1,01 m |
| Preia-mar | 23:55 | 2,87 m |
Amplitude: 3,89 m · Marés vivas
| Maré | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Baixa-mar | 6:12 | -0,55 m |
| Preia-mar | 12:02 | 2,60 m |
| Baixa-mar | 18:45 | -1,86 m |
Amplitude: 4,46 m · Marés vivas
Alturas relativas ao nível médio do mar, não ao zero hidrográfico. Previsão de modelo (grelha de ~8 km) que pode diferir junto a costas recortadas, estuários e portos. Não serve para navegação.