Hoog- en laagwater in Estero (Florida, Verenigde Staten) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 5:48 | -1,8 ft |
| Hoogwater | 12:18 | 0,5 ft |
| Laagwater | 17:50 | -0,8 ft |
| Hoogwater | 23:10 | 0,9 ft |
Getijverschil: 3,1 ft · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 6:39 | -2,3 ft |
| Hoogwater | 13:45 | 0,8 ft |
| Laagwater | 18:36 | -0,5 ft |
| Hoogwater | 23:52 | 1,3 ft |
Getijverschil: 3,4 ft · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 4,4 mi.