Hoog- en laagwater in Jaqué (Darien, Panama) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 2:06 | 2,29 m |
| Laagwater | 8:25 | -0,86 m |
| Hoogwater | 14:35 | 2,16 m |
| Laagwater | 20:36 | -0,72 m |
Getijverschil: 3,19 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 2:46 | 2,47 m |
| Laagwater | 9:04 | -1,08 m |
| Hoogwater | 15:15 | 2,31 m |
| Laagwater | 21:16 | -0,88 m |
Getijverschil: 3,55 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 5,6 km.