Hoog- en laagwater in Pérula (Jalisco, Mexico) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:35 | 0,39 m |
| Hoogwater | 7:35 | 1,32 m |
| Laagwater | 14:11 | 0,14 m |
| Hoogwater | 20:36 | 1,19 m |
Getijverschil: 1,18 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Laagwater | 1:54 | 0,58 m |
| Hoogwater | 7:57 | 1,47 m |
| Laagwater | 14:46 | 0,21 m |
| Hoogwater | 21:10 | 1,19 m |
Getijverschil: 1,26 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie.