Hoog- en laagwater in Hithadhoo (Seenu, Maldiven) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 0:30 | 1,04 m |
| Laagwater | 6:30 | 0,15 m |
| Hoogwater | 12:19 | 0,94 m |
| Laagwater | 18:30 | -0,08 m |
Getijverschil: 1,19 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 1:00 | 1,11 m |
| Laagwater | 7:05 | 0,12 m |
| Hoogwater | 12:45 | 0,93 m |
| Laagwater | 18:58 | -0,15 m |
Getijverschil: 1,28 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 5,4 km.