Hoog- en laagwater in Asahi (Mie, Japan) voor vandaag en morgen, in lokale tijd. De app hierboven toont de getijcurve, de visverwachting, wind en zeegang voor de komende 7 dagen.
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 4:33 | 1,08 m |
| Laagwater | 10:38 | -0,34 m |
| Hoogwater | 16:27 | 1,12 m |
| Laagwater | 22:57 | -0,74 m |
Getijverschil: 1,92 m · Springtij
| Getij | Tijd | Hoogte |
|---|---|---|
| Hoogwater | 5:16 | 1,18 m |
| Laagwater | 11:12 | -0,27 m |
| Hoogwater | 16:57 | 1,15 m |
| Laagwater | 23:30 | -0,84 m |
Getijverschil: 2,16 m · Springtij
Hoogtes ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, niet het kaartnulpunt. Modelverwachting (~8 km raster) die kan afwijken bij grillige kusten, estuaria en havens. Niet voor navigatie. Zeegegevens komen van het dichtstbijzijnde modelpunt, op 12 km.